Астрономические постоянные - I
астрономи́ческие постоя́нные
параметры, характеризующие орбиту Земли, её размеры и форму, вращение вокруг оси, соотношение её массы с массой Луны, планет и Солнца и др. Общепринята система астрономических постоянных, утверждённая 19-м съездом Международного астрономического союза (1986).
II
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Постоянная | Обозначение | Числовое значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Астрономическая единица | а. е. | 1,49597870∙1011 м |
| (среднее расстояние от Земли | | |
| до Солнца) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парсек | пк | 3,085678∙1016 м |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световой год | св. год | 9,460530∙1015 м |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса Солнца | MS | 1,989∙1030 кг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радиус Солнца | RS | 6,9599∙108 м |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светимость Солнца | LS | 3,826∙1026 Вт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса Земли | | 5,976∙1024 кг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радиус Земли | | |
|--------------------------------------------------| |----------------------------------------|
| экваториальный | | 6378164 м |
|--------------------------------------------------| |----------------------------------------|
| полярный | | 6356799 м |
|--------------------------------------------------| |----------------------------------------|
| средний | | 6371030 м |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса Луны | M | 7,35∙1022 кг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Среднее расстояние между | | 384400 км |
| Землей и Луной | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* * *
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ - АСТРОНОМИ́ЧЕСКИЕ ПОСТОЯ́ННЫЕ, параметры, характеризующие орбиту Земли, ее размеры и форму, вращение вокруг оси, соотношение ее массы с массой Луны, планет и Солнца, и др. Общепринята система астрономических постоянных, утвержденная 19-м съездом Международного астрономического союза (1986).